KOSGEB, TÜBİTAK, IPARD ve Erasmus+ başta olmak üzere başvurabileceğiniz hibe programlarının güncel üst limitleri, uygunluk koşulları ve gerekli belgeleri tek sayfada derlendi. Her programın ayrıntılı sayfasında başvuru adımları yer alıyor.
Aşağıdaki tablo, en çok başvurulan destek programlarını hibe aralığı ve başvurabilecek işletme türüne göre karşılaştırır.
| Program | Hibe aralığı | Kimler başvurabilir |
|---|---|---|
| KOSGEB Girişimci Destek Programı | 10.000 TL – 1.500.000 TL | şahıs şirketi, limited şirket, anonim şirket |
| KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı | Belirtilmemiş – 2.000.000 TL | limited şirket, anonim şirket, şahıs şirketi |
| KOSGEB KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı | Belirtilmemiş – 20.000.000 TL | limited şirket, anonim şirket, şahıs şirketi |
| TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı | Belirtilmemiş – 3.500.000 TL | limited şirket, anonim şirket, şahıs şirketi |
| IPARD III - Kırsal Kalkınma Yatırımları (TKDK) | 5.000 EUR – 3.000.000 EUR | şahıs şirketi, limited şirket, anonim şirket |
| Erasmus+ KA210 - Küçük Ölçekli Ortaklıklar | 30.000 EUR – 60.000 EUR | STK / dernek / vakıf, üniversite / okul, belediye / kamu kurumu |
En sık karşılaşılan sorun, işletmenin uygunluk kriterlerini karşılamadığı bir programa başvurmasıdır. Örneğin KOSGEB Girişimci Destek Programı yalnızca 0-3 yaş işletmelere, KOSGEB Dijital Dönüşüm Programı ise NACE C-İmalat kodundaki mikro olmayan KOBİ'lere açıktır. Başvuru öncesi uygunluk kontrolü, reddedilme riskini belirgin biçimde azaltır.
Hibe Bülteni'nde ilk projeniz için yazım ücreti alınmaz. Ödeme yalnızca hibe onaylandığında, hibe tutarı üzerinden başarı primi olarak yapılır; proje onaylanmazsa hiçbir ücret ödenmez.
Ücretsiz uygunluk taraması yapın